2023:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA |
---|---|---|---|---|---|
471/5558 | 03:20:01 | Maraton Warszawski | 24.09.2023 | 42,195 km | n.d. |
2022:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA |
---|---|---|---|---|---|
16/281 | 07:54:58 | Łemkowyna Ultra Trail 70 km | 22.10.2022 | 70 km | +/- 2520 m |
5/41 | 05:21:57 | Beskidy Ultra Trail | 27.08.2022 | 38 km | +/- 1974 m |
31/202 | 04:42:18 | Beskidzki Topór | 14.05.2022 | 43 km | +/- 1911 m |
2021:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA |
---|---|---|---|---|---|
44/180 | 23:19:13 | Łemkowyna Ultra Trail 150 | 23.10.2021 | 150 km | +/- 5860 m |
36/153 | 13:46:20 | Europejski Festiwal Biegowy – Krynicka Setka | 04.09.2021 | 105 km | +/- 4570 m |
15/228 | 05:11:08 | Wielka Prehyba | 19.06.2021 | 43 km | +/- 1925 m |
54/246 | 04:28:49 | Beskidzki Topór | 15.05.2021 | 43 km | +/- 1990 m |
2020:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA |
---|---|---|---|---|---|
75/309 | 13:46:20 | Bieg 7 Dolin | 03.10.2020 | 100 km | +/- 4500 m |
30/243 | 02:03:00 | 2. Bieg Frassatieg0 | 26.09.2020 | 21 km | +/- 1100 m |
35/394 | 06:34:45 | Chudy Wawrzyniec 50+ | 08.08.2020 | 52 km | +/- 2398 m |
2019:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA |
---|---|---|---|---|---|
98. | 00:43:37 | 16. Krakowski Bieg Sylwestrowy | 31.12.2019 | 10 km | n.d. |
23. | 12:43:22 | Beskidy Ultra Trail – BUT 73 | 28.09.2019 | 76 km | +/- 4675 m |
109. | 14:18:26 | Lavaredo Ultra Trail – Ultra Dolomites | 29.06.2019 | 87 km | +/- 4600 m |
9. | 04:47:37 | Półleśnik Lato | 01.06.2019 | 28 km | +/- 2400 m |
25. | 04:58:55 | Beskidzki Topór | 18.05.2019 | 43 km | +/- 1920 m |
83. | 04:49:50 | Biegi w Szczawnicy – Wielka Prehyba | 27.04.2019 | 43 km | +/- 1900 m |
203. | 00:43:38 | DOZ Maraton Łódź – Ibuprom 10km RUN (treningowo) | 07.04.2019 | 10 km | n.d. |
180. | 01:27:39 | XVI Krakowski Półmaraton Marzanny | 24.03.2019 | 21,1 km | n.d. |
2018:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA |
---|---|---|---|---|---|
46. | 08:09:34 | Łemkowyna Ultra Trail 70 | 13.10.2018 | 70 km | +/- 2520 m |
15. | 02:36:30 | Baran Trail Race | 15.09.2018 | 25 km | +/- 1270 m |
195. | 16:35:59 | UTMB – CCC | 31.08.2018 | 101 km | +/- 6100 m |
17. | 05:05:14 | DFBG – Złoty Maraton | 21.07.2018 | 45 km | +/- 1925 m |
5. | 03:10:43 | Przehyba Trail | 30.06.2018 | 30 km | +/-1390 m |
7. | 01:05:50 | Ultra-Trail Małopolska – Mem. B. Czajkowskiego | 17.06.2018 | 10 km | +/- 750 m |
59. | 04:10:12 | Bieg Marduły | 09.06.2018 | 32 km | +/- 2218 m |
17. | 02:30:39 | Beskidzki Toporek | 19.05.2018 | 25,6 km | +/- 1050 m |
21. | 08:11:26 | Biegi w Szczawnicy – Dziki Groń | 21.04.2018 | 64 km | +/- 2775 m |
174. | 01:28:17 | XV Krakowski Półmaraton Marzanny | 18.03.2018 | 21,1 km | n.d. |
n.d. | 02:34:59 | IV Bieg Śnieżnej Pantery | 10.03.2018 | 21 km | +/- 1270 m |
2017:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA |
---|---|---|---|---|---|
51. | 00:40:42 | 14. Krakowski Bieg Sylwestrowy | 31.12.2017 | 10 km | n.d. |
18. | 15:39:41 | Beskidy Ultra Trail | 30.09.2017 | 97 km | +/- 4920 m |
26. | 17:59:34 | Ultrajanosik Legenda | 02.09.2017 | 107 km | + 4595/- 5459 m |
14. | 11:10:43 | Chudy Wawrzyniec 80+ | 12.08.2017 | 83 km | +/- 3560 m |
4. | 20:54:52 | Bieg Rzeźnika Ultra 140 | 16.06.2017 | 145 km | +/- 5295 m |
8. | 06:12:55 | Regatta Ultra-Trail Małopolska | 20.05.2017 | 48 km | +/- 2500 m |
79. | 09:11:10 | Biegi w Szczawnicy – Niepokorny Mnich 64 | 22.04.2017 | 64 km | +/- 3131 m |
221. | 01:29:21 | XIV Krakowski Półmaraton Marzanny | 19.03.2017 | 21,1 km | n.d. |
n.d. | 02:28:42 | III Bieg Śnieżnej Pantery | 11.03.2017 | 22,5 km | +/- 1050 m |
2016:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA |
---|---|---|---|---|---|
58. | 00:40:33 | 13. Krakowski Bieg Sylwestrowy | 31.12.2016 | 10 km | n.d. |
9. | 13:34:53 | Beskidy Ultra Trail 90 | 01.10.2016 | 92 km | +/- 4767 m |
43. | 08:26:05 | Bieg 7 Dolin 64 km | 10.09.2016 | 64 km | +/- 2760 m |
60. | 11:41:48 | Chudy Wawrzyniec 80+ | 06.08.2016 | 84 km | +/- 3560 m |
89. | 11:45:55 | XII Bieg Rzeźnika | 27.05.2016 | 82 km | +/- 3750 m |
300. | 03:12:09 | 15. Cracovia Maraton | 15.05.2016 | 42,2 km | n.d. |
93. | 04:56:39 | Biegi w Szczawnicy – Wielka Prehyba | 23.04.2016 | 43 km | +/- 1940 m |
285. | 01:30:58 | XIII Krakowski Półmaraton Marzanny | 20.03.2016 | 21,1 km | n.d. |
n.d. | 02:23:03 | II Bieg Śnieżnej Pantery | 12.03.2016 | 22,5 km | +/- 1050 M |
2015:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA |
---|---|---|---|---|---|
86. | 00:42:18 | XII Krakowski Bieg Sylwestrowy | 31.12.2015 | 10 km | n.d. |
163. | 06:20:34 | Ultramaraton Bieszczadzki | 11.10.2015 | 52 km | +/- 2218 m |
135. | 07:17:10 | Chudy Wawrzyniec 50+ | 08.08.2015 | 52,5 km | +/- 2100 m |
83. | 02:59:26 | Elemental Tri Series – Triathlon Strawczyn | 02.08.2015 | triathlon – 1,5/40/10 km | n.d. |
144. | 02:43:40 | Grupa Azoty Triathlon 2015 | 12.07.2015 | triathlon – 0,95/45/10,5 km | n.d. |
34. | 02:18:36 | Biegi w Szczawnicy – Chyża Durbaszka | 25.04.2015 | 20,2 km | +/- 820 m |
479. | 01:34:11 | XII Krakowski Półmaraton Marzanny | 22.03.2015 | 21,1 km | n.d. |
2014:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS |
---|---|---|---|---|
00:44:40 | XI Krakowski Bieg Sylwestrowy | 31.12.2014 | 10 km | |
03:31:35 | 15. Poznań Maraton | 12.10.2014 | 42,2 km | |
03:33:54 | 32. Wrocław Maraton | 14.09.2014 | 42,2 km | |
02:54:31 | Beko Ełk Triathlon | 08.06.2014 | triathlon – 1,5/41,2/10 km | |
03:49:14 | 13. Cracovia Maraton | 18.05.2014 | triathlon – 0,95/45/10,5 km | |
03:54:48 | 41. Maraton Dębno | 06.04.2014 | 42,2 km |
2013:
MIEJSCE | CZAS | BIEG | DATA | DYSTANS |
---|---|---|---|---|
00:45:04 | X Krakowski Bieg Sylwestrowy | 31.12.2013 | 10 km | |
03:52:27 | 35. PZU Maraton Warszawski | 29.09.2013 | 42,2 km |